UFS uppgjör og tölulegar upplýsingar úr starfseminni
Uppgjör umhverfisþátta
Einingar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1. Losun gróðurhúsaloftegunda | |||||||
Umfang 1 | tCO2 | 71.119 | 71.030 | 68.463 | 66.201 | 62.983 | 59.340 |
Umfang 2 | tCO2 | 279 | 305 | 524 | 564 | 686 | 696 |
Umfang 3 | tCO2 | 24.220 | 21.067 | 8.972 | 4.512 | 488 | 162 |
Samtals | tCO2 | 95.618 | 92.402 | 77.959 | 71.277 | 64.157 | 60.198 |
Kolefnispor út frá grunnári | tCO2 | 69.191 | 66.965 | 66.153 | 63.617 | 62.400 | 60.198 |
U2. Losunarkræfni | |||||||
Losunarkræfni orku | kgCO2í/MWst | 220 | 214 | 218 | 203 | 194 | 187 |
Losunarkræfni starfsfólks | tCO2/stöðugildi | 110 | 100 | 97 | 94 | 91 | 80 |
Losunarkræfni á hvern fermetra | kgCO2í/m² | 1.165 | 1.127 | 1.113 | 1.174 | 1.152 | 1.014 |
Losunarkræfni heildartekna mv. grunnár | tCO2/m. EUR | 220 | 278 | 352 | 294 | 328 | 313 |
Lækkun á losunarkræfni heildartekna frá grunnári | % | 37,6% | 21,3% | 0,3% | 16,9% | 7,0% | 11,3% |
Lækkun á heildar losun frá grunnári | % | 3,5% | 6,6% | 7,7% | 11,3% | 13,0% | 16,0% |
U3. Orkunotkun | |||||||
Orka vegna notkunar jarðefnaeldsneytis | KWst | 254.161.851 | 244.827.077 | 240.040.434 | 249.982.922 | 244.186.930 | 243.089.969 |
Raforkunotkun | KWst | 51.595.088 | 50.034.359 | 49.079.788 | 50.231.379 | 64.333.016 | 62.907.370 |
Orka frá heitu vatni til húshitunar | KWst | 9.309.116 | 17.982.088 | 14.693.256 | 13.866.060 | 13.608.598 | 16.155.210 |
Orkunotkun alls | KWst | 315.066.055 | 312.843.524 | 303.813.478 | 314.080.361 | 322.128.544 | 322.152.549 |
U4. Orkukræfni | |||||||
Starfsmanna | kWst/stöðugildi | 498.522 | 465.541 | 443.523 | 462.563 | 470.948 | 427.825 |
Heildartekna | kWst/m. EUR | 1.003.395 | 1.298.920 | 1.618.017 | 1.449.492 | 1.695.512 | 1.677.013 |
Fermetra | kWst/m² | 5.305 | 5.263 | 5.115 | 5.798 | 5.946 | 5.424 |
Veiða | kWst/veitt tonn | 1.623 | 2.129 | 2.373 | 2.251 | 1.928 | 2.113 |
U5. Samsetning orku | |||||||
Jarðefnaeldsneyti | % | 80,7% | 78,3% | 79,0% | 79,6% | 75,8% | 75,5% |
Endurnýjanleg orka | % | 19,3% | 21,7% | 21,0% | 20,4% | 24,2% | 24,5% |
U6. Vatnsnotkun | |||||||
Kalt vatn | m³ | 544.787 | 532.995 | 377.301 | 611.470 | 758.932 | 732.605 |
Heitt vatn | m³ | 160.502 | 310.036 | 253.332 | 239.070 | 234.631 | 278.538 |
Vatnsnotkun alls | m³ | 705.289 | 843.031 | 630.633 | 850.540 | 993.563 | 1.011.143 |
U7. Umhverfisstarfssemi | |||||||
Fylgir fyrirtæki formlegri umhverfisstefnu? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Fylgir fyrirtæki sérstökum úrgangs-, vatns-, orku-og/eða endurvinnslustefnum? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Notar fyrirtækið viðurkennt orkustjórnunarkerfi? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
U8. Loftlagseftirlit stjórnar | |||||||
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
U10. Mildun loftlagsáhættu | |||||||
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | þús. kr. | 452.548 | 86.636 | 486.388 | 78.798 | 429.493 | 209.735 |
Uppgjör félagslegra þátta
Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1. Launahlutfall forstjóra | |||||||
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsfólks í fullu starfi | X:1 | 3,8 | 5,1 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 5,2 |
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda? | Já/Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
F2. Launamunur kynja | |||||||
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
Niðurstaða jafnlaunavottunar | % | 3,9 | 5,50 | 4,9 | 2,3 | - | - |
F3. Starfsmannavelta | |||||||
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi | % | 4,96 | 12,60 | 9,5 | 3,0 | 8,0 | 2,0 |
Heilsársstörf - samstæða | 713 | 762 | 770 | 798 | 773 | 839 | |
F4. Kynjafjölbreytni | |||||||
Karlar | % | 71 | 75 | 71 | 72 | 70 | - |
Konur | % | 29 | 25 | 29 | 28 | 30 | - |
F5. Hlutfall tímabundinna starfskrafta | |||||||
Starfsfólk í hlutastarfi | - | - | - | - | - | - | |
Verktakar og ráðgjafar | - | - | - | - | - | - | |
F6. Aðgerðir gegn mismunun | |||||||
Fylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
F7. Vinnuslysatíðni | |||||||
Samtals slys | Fjöldi | 25 | 35 | 50 | 60 | 90 | 59 |
Þar af á sjó | Fjöldi | 12 | 17 | 23 | 23 | 26 | 17 |
Þar af á landi | Fjöldi | 13 | 18 | 27 | 37 | 65 | 42 |
Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildarfjölda starfsfólks. Allt starfsfólk. | % | 3,5 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | |
F8. Hnattræn heilsa og öryggi | |||||||
Fylgir fyrirtækið starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
F9. Barna og nauðungarvinna | |||||||
Fylgir fyrirtækið stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Uppgjör stjórnarhátta
Einingar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1. Kynjahlutfall í stjórn | |||||||
Hlutfall kvenna í stjórn | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda | % | - | - | - | - | - | - |
S2. Óhæði stjórnar | |||||||
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum | % | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
S3. Kaupaukar | |||||||
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni | Já/Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
S4. Kjarasamningar | |||||||
Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
S5. Siðareglur birgja | |||||||
Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum | Já/Nei | Já | Já | Já | - | - | - |
Ef já, hve hátt hlutfall birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglunum | % | 31 | 28 | 31 | - | - | - |
S6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu | |||||||
Fylgir fyrirtækið stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni | % | - | - | - | - | - | - |
S7. Persónuvernd | |||||||
Fylgir fyrirtækið stefnu um persónuvernd? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Hefur fyrirtækið hafist handa við að fylgja GDPR reglum? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
S8. Sjálfbærniskýrsla | |||||||
Gefur fyrirækið þitt út sjálfbærniskýrslu? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
S9. Starfsvenjur við upplýsingagjöf | |||||||
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? | Já/Nei | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? | Já/Nei | já | Já | Já | - | - | - |
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða Sþ? | Já/Nei | - | - | - | - | - | - |
S10. Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila | |||||||
Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila | Já/Nei | já* | Já* | Já* | - | - | - |
* EFLA hefur yfirfarið framsetningu og upplýsingar um umhverfislega þætti
Meðhöndlun úrgangs
Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilldarmagn úrgangs | kg | 1.038.063 | 1.251.368 | 1.688.805 | 1.028.549 | 986.414 | 1.126.676 |
Framkvæmdaúrgangur | kg | 16.960 | 49.900 | 642.635 | 49.982 | 39.510 | 159.820 |
Lífrænn úrgangur frá framleiðsluferlum | kg | 51.124 | 94.817 | 70.514 | 40.212 | 144.558 | 131.186 |
Almennur rekstarúrgangur | kg | 969.979 | 1.106.651 | 975.656 | 938.355 | 802.346 | 835.667 |
Þar af flokkaður úrgangur | kg | 759.800 | 820.193 | 797.779 | 740.775 | 609.249 | 652.603 |
Þar af til endurvinnslu | kg | 747.522 | 806.811 | 632.877 | 553.618 | 505.129 | 591.120 |
Þar af óflokkaður úrgangur | kg | 210.179 | 286.458 | 177.877 | 197.580 | 193.097 | 183.064 |
Almennur rekstarúrgangur til urðunar | kg | 222.457 | 299.840 | 342.779 | 384.737 | 297.217 | 244.547 |
Hlutfall flokkaðs rekstarúrgangs | % | 78 | 74 | 82 | 79 | 76 | 78 |
Losun vegna úrgangs samtals | tCO2 | 252 | 347 | 728 | |||
Þar af framkvæmdaúrgangur | tCO2 | 0 | 0 | 171 | |||
Þar af rekstrarúrgangur | tCO2 | 207 | 264 | 465 | |||
Þar af lífrænn úrgangur frá framleiðsluferlum | tCO2 | 45 | 83 | 92 | |||
Úrgangskræfni | |||||||
Starfsmanna | tonn/stöðugildi | 1,53 | 1,65 | 1,42 | 1,38 | 1,17 | 1,11 |
Tekna | tonn/m.eur | 3,09 | 4,59 | 5,20 | 4,33 | 4,22 | 4,35 |
Meðhöndlun pappírs
Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Þyngd prentaðs pappírs | kg | 460 | 488 | 654 | 831 | 866 | 919 |
Heildarmagn prentaðs pappírs | blaðsíður | 92.260 | 97.736 | 131.128 | 166.642 | 173.656 | 184.275 |
Þar af litaprentun | % | 60 | 58 | 57 | 56 | 58 | 71 |
Þar af svart-hvít prentun | % | 40 | 42 | 43 | 44 | 42 | 29 |
Þar af prentun á báðar hliðar | % | 37 | 35 | 29 | 28 | 29 | 23 |
Veiði og eldsneytisnotkun
Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiði | |||||||
Veiði ferskfiskskipa | tonn | 24.930 | 26.084 | 19.177 | 22.410 | 29.302 | 24.140 |
Veiði uppsjávarskipa | tonn | 151.151 | 95.590 | 81.582 | 88.725 | 119.950 | 109.281 |
Veiði frystitogara | tonn | 18.037 | 25.202 | 27.269 | 28.378 | 17.836 | 19.039 |
Heildarveiði | tonn | 194.118 | 146.876 | 128.028 | 139.513 | 167.088 | 152.460 |
Eldsneytisnotkun skipaflota | |||||||
Eldsneytisnotkun ferskfiskskipa | lítrar | 6.329.698 | 6.255.537 | 5.689.281 | 5.650.710 | 6.796.381 | 5.956.214 |
Þar af í rannsóknarstörf | lítrar | 0 | 0 | 298.068 | 372.498 | ||
Olíunotkun/veitt tonn (VT) | lítrar/VT | 254 | 239 | 281 | 236 | 232 | 247 |
Losun GHL ferskfiskskipa | tCO2 | 17.756 | 17.725 | 16.216 | 16.113 | 18.865 | 16.221 |
Losun GHL/veitt tonn (VT) | tCO2/VT | 0,71 | 0,68 | 0,80 | 0,67 | 0,64 | 0,67 |
Eldsneytisnotkun uppsjávarskipa | lítrar | 8.305.674 | 7.525.638 | 7.297.512 | 6.144.762 | 8.194.585 | 6.463.549 |
Olíunotkun/veitt tonn (VT) | lítrar/VT | 55 | 79 | 89 | 69 | 68 | 59 |
Losun GHL uppsjávarskipa | tCO2 | 23.582 | 21.326 | 20.799 | 17.288 | 22.749 | 18.356 |
Losun GHL/veitt tonn (VT) | tCO2/VT | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
Eldsneytisnotkun frystitogara | lítrar | 5.748.320 | 8.898.803 | 9.531.852 | 9.959.015 | 6.310.025 | 7.372.356 |
Olíunotkun/veitt tonn (VT) | lítrar/VT | 319 | 353 | 350 | 351 | 354 | 387 |
Losun GHL frystitogara | tCO2 | 16.078 | 25.326 | 27.168 | 28.392 | 17.515 | 20.525 |
Losun GHL /veitt tonn (VT) | tCO2/VT | 0,89 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,08 |
Heildareldsneytisnotkun skipaflotans | lítrar | 20.383.692 | 22.679.978 | 22.518.645 | 21.754.487 | 21.301.291 | 19.792.119 |
Heildarlosun GHL fiskiskipa | tCO2 | 57.416 | 64.376 | 64.183 | 61.793 | 59.126 | 55.102 |
Viðskiptaferðir
Viðskiptaferðir | Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flug | tCO2 | 66 | 24 | 24 | 90 | ||
Bílaleigubílar | tCO2 | 20 | 17 | 14 | 15 |
Innflutningur á vörum til rekstrar
Umbúðir | Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keypt tré-og plastbretti undir afurðir | tCO2 | 222 | 162 | 103 | 100 | 75 | |
Umbúðanotkun í vinnslu og frystitogurum | tCO2 | 119 | 165 | 94 | |||
Hráefni í frauðkassa fyrir vinnslu | tCO2 | 17 |
Endurnotkun og endurvinnsla veiðarfæra
Ráðstöfun/tegund | Magn kg | Endurvinnsla kg | Urðun kg | Verktakar kg |
---|---|---|---|---|
Fiskitroll PE/PP/PEP | 17.130 | 17.130 | ||
Flottroll PA Multifilament | 19.942 | 19.942 | ||
Nótaefni PA Multifilament | 17.362 | 17.362 | ||
Netaafskurður PA Monofilament | ||||
Lina PA Impregnated | ||||
Netateinar og kaðlar PES/PE/PA | ||||
Flot | ||||
Rockhoppers | 75.220 | 75.220 | ||
Brotamálmur - Járn | 23.387 | 23.387 | ||
Samtals | 153.041 | 135.679 | - | 17.362 |
Kolefnisgjöld á eldsneyti
Kolefnisgjöld | Einingar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolefnisgjald, gas-og dísilolía | ISK/lítra | 12,05 | 11,75 | 11,45 | 10,40 | 9,45 | 6,30 | 6,00 | 5,84 |
Kolefnisgjald, bensín | ISK/lítra | 10,50 | 10,25 | 10,00 | 9,10 | 8,25 | 5,50 | 5,25 | 5,10 |
Kolefnisgjald, eldsneyti | ISK/kg | 14,80 | 14,15 | 14,10 | 12,80 | 11,65 | 7,75 | 7,40 | 7,23 |
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. | ISK/kg | 13,15 | 12,85 | 12,55 | 11,40 | 10,35 | 6,90 | 6,60 | 6,44 |
Samtals kolefnisgjald | þ.kr. | 294.273 | 273.114 | 263.643 | 255.588 | 197.427 | 127.043 | 138.451 | 139.087 |
Lykiltölur
Lykiltölur | Eining | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heildarvelta | m€ | 314 | 241 | 188 | 217 | 190 | 192 |
Fjöldi stöðugilda botn-og uppsjávarsviðs | fj.áv. | 632 | 672 | 685 | 679 | 684 | 753 |
Kolefnisgjald | millj.kr | 294 | 273 | 263 | 226 | 197 | 127 |
Fjárfesting í sjálfbærni | millj.kr | 109 | 87 | 486 | 79 | 429 | 210 |
Fjöldi mannvirkja | fj. | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 17 |
Stærð húsnæðis | m2 | 59.394 | 59.439 | 59.394 | 54.174 | 54.172 | 59.394 |
Fjöldi skipa í rekstri að meðaltali yfir árið | fj. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Þar af ferskfiskskip | fj. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Þar af frystitogarar | fj. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Þar af uppsjávarskip | fj. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fjöldi bifreiða | fj. | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 |
Þar af rafmagnsbílar | fj. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Þar af tengitvinnbílar | fj. | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Brot gegn umhverfislögum | já/nei | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
Umhverfisstjórnunarkerfi | já/nei | já | já | já | já | já | já |
Samningar innihalda ákvæði um umhverfismál | fj. | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 13 |
Umfang 1 brotið niður á rekstrareiningar
Rekstareining | Eining | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Frystiskip | tCO2 | 16.078 | 25.326 | 27.168 |
Uppsjávarskip | tCO2 | 23.582 | 21.326 | 20.799 |
Ferskfiskskip | tCO2 | 17.756 | 17.725 | 16.216
|
Kælimiðlar | tCO2 | 2.207 | 4.371 | 2.834
|
Fiskimjölsverksmiðjur | tCO2 | 11.977 | 2.164 | 1.327
|
Bifreiðar og vinnuvélar | tCO2 | 119 | 120 | 120 |
Samtals | tCO2 | 71.119 | 71.030 | 68.463 |