GRI tilvísunartafla
Samfélagsskýrsla Brims er gefin út samkvæmt viðmiðum GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI 100-400).
Í GRI tilvísunartöflunni, sem finna má hér fyrir neðan, er skýrt nánar frá þeim GRI vísum og mælikvörðum sem Brim uppfyllir í samfélagsskýrslunni. Hægt er að nálgast staðsetningu þeirra GRI viðmiða sem félagið uppfyllir svo sem upplýsingar um félagið, efnahagslegan árangur, umhverfisframmistöðu, samfélagsleg málefni, starfsfólk, gæði og rekjanleika.
Snið skipulagsheildar
GRI | Lýsing | Uppfyllt | Athugasemdir og hlekkir |
---|---|---|---|
GRI 102-1 | Heiti fyrirtækis | Já | |
GRI 102-2 | Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta | Já | |
GRI 102-3 | Staðsetning höfuðstöðva | Já | |
GRI 102-4 | Staðsetning rekstrar | Já | |
GRI 102-5 | Eignarhald og félagaform | Já | |
GRI 102-6 | Markaðir í þjónustu | Já | |
GRI 102-7 | Stærð skipulagsheildarinnar | Já | |
GRI 102-8 | Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta | Já | |
GRI 102-9 | Aðfangakeðja | Já | |
GRI 102-10 | Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar | Já | |
GRI 102-11 | Varúðarregla eða -nálgun | Nei | |
GRI 102-12 | Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis | Já | |
GRI 102-13 | Aðild að samtökum | Já | |
Stefna og greining | |||
GRI 102-14 | Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka | Já | |
GRI-102-15 | Helstu áhrif, áhætta og tækifæri | Já | |
Siðferði og heilindi | |||
GRI 102-16 | Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið | Já | |
GRI 102-17 | Ferli fyrir ráðleggingar og mál tengd siðferði | Já | |
Stjórnarhættir | |||
GRI 102-18 | Stjórnskipulag | Já | |
GRI 102-19 | Framsal valds | Já | |
GRI 102-20 | Ábyrgð á framkvæmdastjórnarstigi á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum málefnum | Já | |
GRI 102-21 | Ráðgefandi hagsmunaaðilar fyrir efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg málefni | Já | |
GRI 102-22 | Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar | Já | |
GRI 102-23 | Formaður æðstu stjórnar | Já | |
GRI 102-24 | Tilnefning og val á æðstu stjórn | Já | |
GRI 102-25 | Hagsmunaárekstrar | Já | |
GRI 102-26 | Hlutverk æðstu stjórnar við framsetningu tilgangs, gilda og aðferðafræði | Já | |
GRI 102-27 | Sameiginleg þekking æðstu stjórnar | Já | |
GRI 102-28 | Mat á frammistöðu æðstu stjórnar | Nei | |
GRI 102-29 | Auðkenning og stjórnun á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum áhrifum | Já | |
GRI 102-30 | Markvirkni áhættustjórnunarferla | Nei | |
GRI 102-31 | Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum | Já | |
GRI 102-32 | Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni | Já | Forstjóri metur og gefur lokasamþykki á árs- og sjálfbærniskýrslu |
GRI 102-33 | Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni | Já | |
GRI 102-34 | Eðli og heildarfjöldi mikilvægra málefna | Já | |
GRI 102-35 | Stefnur um þóknun | Já | |
GRI 102-36 | Ferli til að ákvarða þóknun | Yes | |
GRI 102-37 | Þátttaka hagsmunaðila í ákvörðunum um þóknanir | Yes | |
GRI 102-38 | Árlegt heildarhlutfall launagreiðslna | Nei | |
GRI 102-39 | Prósentuhækkun á árlegu heildarhlutfalli launagreiðslna | Nei | |
Virkni hagaðila | |||
GRI 102-40 | Listi yfir hópa hagsmunaaðila | Nei | |
GRI 102-41 | Sameiginlegir kjarasamningar | Yes | |
GRI 102-42 | Auðkenning og val á hagsmunaaðilum | Nei | |
GRI 102-43 | Verklag við virkjun hagsmunaaðila | Nei | |
GRI 102-44 | Helstu efnistök og málefni | Nei | |
Starfsvenjur við upplýsingagjöf | |||
GRI 102-45 | Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum | Já | |
GRI 102-46 | Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka | Já | |
GRI 102-47 | Listi yfir viðfangsefni | Já | |
GRI 102-48 | Ítrekun upplýsinga | Á ekki við | |
GRI 102-49 | Breytingar á skýrslugjöf | Já | |
GRI 102-50 | Tímabil skýrslugjafar | Já | 2022 |
GRI 102-51 | Dagsetning nýjustu skýrslu | Já | 2022 |
GRI 102-52 | Tíðni skýrslugjafar | Já | Árleg |
GRI 102-53 | Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna | Já | brim@brim.is |
GRI 102-54 | Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla | Já | |
GRI 102-55 | GRI efnisvísir | Já | |
GRI 102-56 | Ytri trygging | Já | |
Nálgun stjórnanda | |||
GRI 103-1 | Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess | Já | |
GRI 103-2 | Stjórnunarnálgun og þættir hennar | Já | |
GRI 103-3 | Mat á stjórnunarnálgun | Já |
Efnahagur
GRI | Lýsing | Uppfyllt | Athugasemdir og hlekkir |
---|---|---|---|
GRI 201-1 | Bein efnahagsleg verðmæti sköpuð og dreifð | Já | |
GRI 201-2 | Fjárhagsleg áhrif, áhætta og tækifæri fyrirtækisins af aðgerðum vegna loftslagsbreytinga | Já | |
GRI 201-3 | Yfirlit yfir skuldbindingar fyrirtækis vegna lífeyrisgreiðslna og kaupaukakerfa | Já | Brim hefur enga samninga við stjórnendur og starfsmenn vegna lífeyrisskuldbindinga og kaupaukakerfa |
GRI 201-4 | Verulegur fjárhagslegur stuðningur frá opinberum aðilum | Nei | |
Nálægð á markaði | |||
GRI 202-1 | Yfirlit yfir byrjunarlaun eftir kyni samanborið við almenn byrjunarlaun þar sem fyrirtækið er með starfsstöð | Nei | |
GRI 202-2 | Hlutfall stjórnenda úr nærsamfélagi | Nei | |
Óbein efnahagsleg áhrif | |||
GRI 203-1 | Fjárfestingar í innviðum og þjónustu samfélagsins | Já | |
GRI 203-2 | Óbein efnhagsleg áhrif og umfang þeirra | Nei | |
Öflun aðfanga | |||
GRI 204-1 | Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi | Já | |
Aðgerðir gegn spillingu | |||
GRI 205-1 | Starfsemi metin með tilliti til áhættu tengdum spillingu | Já | |
GRI 205-2 | Communication and training about anti-corruption policies and procedures | Já | |
Samkeppnishamlandi hegðun | |||
GRI 206-1 | Lögfræðilegar aðgerðir vegna samkeppnishamlandi hegðunar, samkeppnisbrota og einokunaraðferða | Já | Engin mál komu upp á árinu |
Umhverfi
GRI | Lýsing | Uppfyllt | Athugasemdir og hlekkir |
---|---|---|---|
Efnisnotkun | |||
GRI 301-1 | Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli | Nei | |
GRI 301-2 | Endurunnið hráefni sem notað er | Nei | |
GRI 301-3 | Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra | Nei | |
Orka | |||
GRI 302-1 | Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar | Já | |
GRI 302-2 | Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar | Já | |
GRI 302-3 | Orkukræfni | Já | |
GRI 302-4 | Minnkun á orkunotkun | Já | |
GRI 302-5 | Minnkun á orkuþörf vöru og þjónustu | Já | |
Vatn | |||
GRI 303-1 | Vatnstaka eftir vatnsbólum | Já | |
GRI 303-2 | Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku | Á ekki við | |
GRI 303-3 | Vatn endurunnið og endurnýtt | Á ekki við | |
Líffræðileg fjölbreytni | |||
GRI 304-1 | Rekstrarstaðir í eigu, leigðir, stjórnað á, eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með mikinn líffræðilegan fjölbreytileika | Að hluta | |
GRI 304-2 | Veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika af starfsemi, vöru og þjónustu | Já | |
GRI 304-3 | Varin eða endurheimt búsvæði | Já | |
GRI 304-4 | Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar | Að hluta | |
Losun | |||
GRI 305-1 | Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang1) | Já | |
GRI 305-2 | Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 2) | Já | |
GRI 305-3 | Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 3) | Já | |
GRI 305-4 | Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) | Já | |
GRI 305-5 | Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) | Já | |
GRI 305-6 | Losun ósoneyðandi efna | Já | Kælimiðlar |
GRI 305-7 | Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda | Já | |
Úrgangur | |||
GRI 306-1 | Losun vatns eftir gæðum og áfangastað | Að hluta | |
GRI 306-2 | Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð | Já | |
GRI 306-3 | Verulegur leki | Á ekki við | |
GRI 306-4 | Flutningur á hættulegum úrgangi | Á ekki við | |
GRI 306-5 | Vatnsból sem verða fyrir áhrifum af losun vatns og/eða afrennsli | Á ekki við | |
Reglufylgni | |||
GRI 307-1 | Ekki farið að umhverfislögum og reglum | Já | Engin brot eða sektir |
Umhverfismat birgja | |||
GRI 308-1 | Nýir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið | Já | |
GRI 308-2 | Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til | Já |
Starfsfólk
GRI | Lýsing | Uppfyllt | Athugasemdir og hlekkir |
---|---|---|---|
Vinnuafl | |||
GRI 401-1 | Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta | Já | |
GRI 401-2 | Fríðindi fyrir starfsmenn í fullu starfi en ekki fyrir starfsmenn í hluta- eða tímabundnu starfi | Að hluta | |
GRI 401-3 | Foreldraorlof | ||
Kjaramál | |||
GRI 402-1 | Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri | Já | |
Vinnueftirlit | |||
GRI 403-1 | Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu- og öryggisnefndum stjórnenda og starfskrafta | Já | |
GRI 403-2 | Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla | Já | |
GRI 403-3 | Starfskraftar með háa tíðni eða í mikilli hættu á að þróa með sér starfstengda sjúkdóma | Já | |
GRI 403-4 | Efnistök er varða heilsu- og öryggismál sem fjallað er um í formlegum samningum við stéttarfélög | Já | |
Þjálfun og menntun | |||
GRI 404-1 | Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann | Já | |
GRI 404-2 | Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar | Já | |
GRI 404-3 | Hlutfall starfsmanna sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun | Nei | |
Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri | |||
GRI 405-1 | Fjölbreytni stjórnarmanna og starfsmanna | Já | |
GRI 405-2 | Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla | Já | |
Jafnræði | |||
GRI 406-1 | Atvik um mismunun og framkvæmdar úrbætur | Nei | |
Félagafrelsi og kjaraviðræður | |||
GRI 407-1 | Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð | Að hluta | |
Barnavinna | |||
GRI 408-1 | Rekstur og birgjar þar sem verulega hætta getur verið á barnaþrælkun | Að hluta | |
Nauðungar- eða skylduvinna | |||
GRI 409-1 | Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu | Að hluta | |
Öryggismál | |||
GRI 410-1 | Starfsmenn í öryggisgæslu sem fá þjálfun í stefnu eða verklagsreglum í mannréttindamálum | Að hluta | |
Frumbyggjaréttur | |||
GRI 411-1 | Brotatilvik sem fela í sér réttindi frumbyggja | Á ekki við | |
Mannréttindi | |||
GRI 412-1 | Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum | Nei | |
GRI 412-2 | Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi | Nei | |
GRI 412-3 | Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum | Nei | |
Nærsamfélag | |||
GRI 413-1 | Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir | Nei | |
GRI 413-2 | Rekstur sem hefur umtalsverð, raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á nærsamfélagið | Nei | |
Mat á starfsskilyrðum starfsfólks birgja | |||
GRI 414-1 | Nýir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða | Já | |
GRI 414-2 | Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til | Nei | Engin atvik |
Opinber stefna | |||
GRI 415-1 | Framlag til stjórnmála | Nei | |
Heilsa og öryggi viðskiptavina | |||
GRI 416-1 | Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka | Já | |
GRI 416-2 | Atvik þar sem ekki var farið eftir reglum og varða vöru og þjónustu sem hefur áhrif á heilsu og öryggi | Nei | Engin atvik |
Merkingar á vöru og þjónustu | |||
GRI 417-1 | Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu | Já | |
GRI 417-2 | Atvik þar sem ekki er farið eftir reglum sem varða upplýsingar og merkingar vöru og þjónustu | Nei | Engin atvik |
GRI 417-3 | Atvik við markaðssetningu þar sem ekki er farið eftir reglum | Nei | Engin atvik |
Persónuvernd viðskiptavina | |||
GRI 418-1 | Rökstuddar kvartanir varðandi brot á personuvernd viðskiptavina og tap á gögnum þeirra | Nei | Engin brot |
Reglufylgni | |||
GRI 419-1 | Ekki farið að lögum og reglum á félagslegum og efnahagslegum sviðum | Nei | Engin atvik |
GRI tilvísunartafla
Matvælaframleiðsla
GRI | Lýsing | Uppfyllt | Athugasemdir og hlekkir |
---|---|---|---|
FP1 | Hlutfall af keyptu magni frá birgjum í samræmi við upprunastefnu fyrirtækisins | Já | |
FP2 | Hlutfall af keyptu magni sem staðfest hefur verið að stenst kröfur um alþjóðlega viðurkennda framleiðslustaðla, skipt niður á einstaka staðla | Já | |
FP3 | Hlutfall af glötuðum vinnutíma vegna ágreinings innan iðnaðarins, verkfalla eða verkbanna, eftir landi | Já | Enginn tapaður vinnutími vegna verkfalla eða verkbanna árið 2022 |
FP5 | Hlutfall af framleiddu magni á starfstöðvum sem hlotið hefur vottun sjálfstæðs þriðja aðila í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar öryggisreglur um stjórnunarkerfisstaðla | Já | |
FP6 | Hlutfall af heildarsölumagni neysluvara, eftir vöruflokki, sem er með lækkuðu hlutfalli mettaðra fitusýra, transfitusýra, natríums og viðbætts sykurs | Já | Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir. |
FP7 | Hlutfall af heildarsölumagni neysluvara, eftir vöruflokki, sem inniheldur aukin næringarefni á borð við trefjar, vítamín, steinefni, plöntuefni eða virk matvælaaukefni | Já | Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir. |
FP8 | Stefnur og venjur í samskiptum við neytendur um innihald og næringargildi umfram það sem er lögbundið | Já | Lítill hluti afurða er vörur í neytendaumbúðum undir merkjum annarra fyrirtækja og sér félagið því ekki um hönnun eða skipulagningu merkinga á þeim. |
FP9 | Hlutfall og heildarfjöldi dýra í eldi og/eða vinnslu, eftir tegund og kyni | Já | |
FP10 | Stefnur og venjur, eftir tegund og kyni, sem lúta að líkamlegum breytingum og svæfingarlyfjum | Já | Félagið veiðir einungis villtan fisk |
FP11 | Hlutfall og heildarfjöldi dýra í eldi og/eða vinnslu, eftir tegund og kyni, samkvæmt húsnæðisgerð | Já | |
FP12 | Stefnur og venjur í tengslum við sýklalyf, bólgueyðandi lyf, hormóna og/eða vaxtaraukandi meðferð, eftir tegund og kyni | Á ekki við | Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir. |
FP13 | Heildarfjöldi tilvika þar sem brotið er í bága við lög, reglugerðir eða stefnu sem tengjast stöðlum um flutninga, afhendingu og aðferðir við slátrun lifandi land- og sjávardýra | Á ekki við | Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir. |